介護保険を利用される方
◎要介護の方
サービス内容 | 利用時間 | 総費用額 | 利用者様ご負担額 | ||||
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師による訪問 | Ⅰ1 | 20分未満 | 314単位 | 3404円 | 341円 | 681円 | 1022円 |
Ⅰ2 | 30分未満 | 471単位 | 5106円 | 511円 | 1022円 | 1532円 | |
Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 823単位 | 8922円 | 893円 | 1785円 | 2677円 | |
Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1128単位 | 12228円 | 1223円 | 2446円 | 3669円 | |
セラピストによる訪問 | Ⅰ5 | 1回20分 | 294単位 | 3187円 | 319円 | 638円 | 957円 |
早朝(6~8時) 夜間(18~22時) | 上記の25%増 | ||||||
深夜(22~6時) | 上記の50%増 |
◎要支援の場合
サービス内容 | 利用時間 | 総費用額 | 利用者様ご負担額 | ||||
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師による訪問 | Ⅰ1 | 20分未満 | 303単位 | 3285円 | 329円 | 657円 | 986円 |
Ⅰ2 | 30分未満 | 451単位 | 4889円 | 489円 | 978円 | 1467円 | |
Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 794単位 | 8607円 | 860円 | 1722円 | 2583円 | |
Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1090単位 | 11816円 | 1182円 | 2364円 | 3545円 | |
セラピストによる訪問 | Ⅰ5 | 1回20分 | 284単位 | 3079円 | 308円 | 616円 | 924円 |
早朝(6~8時) 夜間(18~22時) | 上記の25%増 | ||||||
深夜(22~6時) | 上記の50%増 |
◎加算項目
加算項目 | 算定 | 総費用額 | 利用者様ご負担額 | |||
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
初回加算(Ⅰ) | 初回利用時(退院当日) | 350単位 | 3794円 | 380円 | 759円 | 1139円 |
初回加算(Ⅱ) | 初回利用時(退院翌日以降) | 300単位 | 3252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
緊急時訪問加算 | (月1回) | 574単位 | 6222円 | 623円 | 1245円 | 1867円 |
特別管理加算(Ⅰ) | (月1回) | 500単位 | 5420円 | 542円 | 1084円 | 1626円 |
特別管理加算(Ⅱ) | (月1回) | 250単位 | 2710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
長時間訪問看護加算 | 1回訪問が90分以上 | 300単位 | 3252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
複数名訪問看護加算 | 1回訪問が30分未満 | 254単位 | 2754円 | 276円 | 551円 | 827円 |
1回訪問が30分以上 | 402単位 | 4358円 | 436円 | 872円 | 1308円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 600単位 | 6504円 | 651円 | 1301円 | 1952円 |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2500単位 | 21680円 | 2168円 | 4336円 | 6504円 |
※1単位10.84円で計算しており、地域により異なる場合があります。
※限度額内であれば訪問回数に制限はありません。
※早朝夜間、深夜は加算があります(上述の加算表をご確認ください)。
※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の90/100相当の料金となります。
(R6年度介護保険報酬改定対応)
医療保険を利用される方
訪問回数 | 利用者様ご負担額 | 基本療養費 | 療養管理費 | 利用料金(10割) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
3日/週まで | 850円 | 1710円 | 2560円 | 5550円 | ※月の初回:7440円 2回目以降:3000円 | 8550円 |
4日/週以降 | 950円 | 1910円 | 2860円 | 6550円 | 3000円 | 9550円 |
加算項目 | 利用者様ご負担額 | 利用料金(10割) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
24時間対応体制加算 | (月1回) | 640円 | 1280円 | 1920円 | 6400円 |
特別管理加算(Ⅰ) | (月1回) | 500円 | 1000円 | 1500円 | 5000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | (月1回) | 250円 | 500円 | 750円 | 2500円 |
退院時共同指導加算 | (月1~2回) | 800円 | 1600円 | 2400円 | 8000円 |
特別管理指導加算 | 退院時共同指導加算に上乗せ | 200円 | 400円 | 600円 | 2000円 |
退院支援指導加算 | (1回) | 600円 | 1200円 | 1800円 | 6000円 |
在宅患者連携指導加算 | (月1回) | 300円 | 600円 | 900円 | 3000円 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 | (月2回) | 200円 | 400円 | 600円 | 2000円 |
緊急訪問看護加算 | (1回/日) | 265円 | 530円 | 790円 | 2650円 |
長時間訪問看護加算 | (1回/週) | 520円 | 1040円 | 1560円 | 5200円 |
複数名訪問看護加算 (看護師・PT等) | (1回/週) | 450円 | 900円 | 1350円 | 4500円 |
難病等複数回訪問加算 | (1日2回の訪問) | 450円 | 900円 | 1350円 | 4500円 |
〃 | (1日3回以降の訪問) | 800円 | 1600円 | 2400円 | 8000円 |
乳幼児加算 (6歳未満) | (1回/日) | 150円 | 300円 | 450円 | 1500円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間:18時~22時 早朝:6時~8時 | 210円 | 420円 | 630円 | 2100円 |
深夜訪問看護加算 | 深夜:22時~6時 | 420円 | 840円 | 1260円 | 4200円 |
ターミナルケア療養費 | (1回) | 2500円 | 5000円 | 7500円 | 25000円 |
078-381-6705営業時間:9時~18時 定休日:日曜(予定訪問可)
お問い合わせ